960,00 € TTC
960,00 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-2081-PSE-FULL | |||
---|---|---|---|---|
ENTRÉE & SORTIE ÉLECTRIQUES | E/F 16A MONOPHASÉE | P17 32A MONOPHASÉE | P17 16A TRIPHASÉE | P17 32A TRIPHASÉE |
Tension d’entrée | 230V AC | |||
Fréquence d’entrée | 50 / 60 Hz | |||
Tension de sortie | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Max. courant d’entrée | 16A (prise renforcée obligatoire) | 32A | 16A | 32A |
Max. puissance de sortie | 1.38kW ~ 3.68kW | 1.38kW ~ 7.36kW | 1.38kW ~ 11kW | 1.38kW ~ 22kW |
Max. courant de sortie | 10A par défaut : ajustable 6A ~ 16A | |||
Interface d’entrée (mâle) | E/F 16A | P17 32A mono | P17 16A tri | P17 32A tri |
Type d’interface de charge | IEC 62196-2, Type 2 | |||
Longueur de câble | 5m | |||
PROTECTION | ||||
Limitation du courant de fuite AC | 30mA | |||
Résistance d’isolement | >10MΩ | |||
Limitation du courant de fuite DC | 6mA (option) | |||
FONCTIONS & ACCESSOIRES | ||||
LCD | Oui | |||
Réglages | 2 boutons tactiles | |||
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | ||||
Degré de protection | IP67 | |||
Résistance aux chocs | IK10 | |||
Température de fonctionnement | -20°C ~ +50°C | |||
MÉCANIQUE | ||||
Dimensions du boîtier (L / H / P) | 90 / 265 / 60.69 mm | |||
Poids |