STATIONS DC DE GRANDE CAPACITÉ
Triphasé 60 kW x 2 sorties DC
Triphasé 80 kW x 2 sorties DC
Triphasé 120 kW x 2 sorties DC
Triphasé 160 kW x 2 sorties DC
Triphasé 200 kW x 2 sorties DC
Triphasé 43,6 kW x 1 sortie AC
Triphasé 60 kW x 2 sorties DC
Conçues pour une intégration fluide dans les espaces publics, ces stations de recharge de grande capacité vous offrent une solution rapide et pratique pour recharger votre véhicule. Que ce soit lors d’une pause sur une aire autoroutière, pendant vos courses au centre commercial, ou durant votre séjour à l’hôtel, ces stations sont là pour garantir que vous restez toujours prêt à partir. Optez pour une recharge sans souci, adaptée à vos besoins quotidiens, et profitez d’une mobilité électrique en toute sérénité.
33 500,00 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-AC44S / DC60D | |
---|---|---|
ENTRÉE & SORTIE | ||
Tension d’entrée | 260V~530V AC | |
Tension d’entrée nominale | 400V AC | |
Fréquence d’entrée | 50Hz / 60Hz | |
Nombre de sortie | Sortie AC unique Type 2 + double sortie DC CCS Type 2* | |
Connection AC | IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel), prise unique | |
Tension de sortie AC | 400V AC | |
Max. Courant de sortie AC | 63A | |
Max. Puissance de sortie AC | 43,6kW | |
Connexion DC | NF EN 62196-3, CCS combo type 2, prise double | |
Tension de sortie DC | 150-1000V DC | |
Max. Courant de sortie DC | 150A | |
Max. Puissance de sortie DC | 60kW | |
Précision de tension (DC) | <0.5% | |
Précision du courant (DC) | ≤1% (à 20%-100% de la puissance nominale) | |
Coefficient d’ondulation (DC) | RMS: ≤0.5% Pointe: ≤1% | |
Précision de mesure | 0.5% | |
Efficacité (DC) | >95.2% | |
Longueur de câble | 5m | |
PROTECTION | ||
Protection de survoltage | Oui | |
Protection contre les sous-tensions | Oui | |
Protection de surcharge | Oui | |
Protection de court circuit | Oui | |
Protection contre les fuites à la terre | Oui | |
Protection contre les surchauffes | Oui | |
Protection contre la foudre | Oui | |
FONCTIONS ET ACCESSOIRES | ||
Affichage | Écran tactile de 7 pouces | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt | |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP | |
Voyant LED | Oui | |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui | |
Pro-earth | Oui | |
Comptage MID | Opt | |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | ||
Indice de protection | IP54 | |
Résistance aux chocs | IK10 | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ +50°C | |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation | |
Altitude maximale | <2000 m | |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
Consommation électrique en veille | <25W | |
Émission de bruit | <55db | |
MÉCANIQUE | ||
Dimension (L / H / P) | 600 / 1883 / 743mm | |
Poids (kg) | 250 kg | |
Dimension du packaging (L / H / P) | 860 / 2050 / 1060 mm | |
CERTIFICATIONS | ||
Certificat | CE | |
* La puissance AC est la puissance réelle fournie en sortie. La puissance DC est un mode « partagé ». Les double sorties DC 60kW par exemple peuvent fournir 30kW DC chacune si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (20kW-40kW par exemple dans le cas des doubles sorties 60kW DC). |
33 500,00 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-AC44S / DC60D | |
---|---|---|
ENTRÉE & SORTIE | ||
Tension d’entrée | 260V~530V AC | |
Tension d’entrée nominale | 400V AC | |
Fréquence d’entrée | 50Hz / 60Hz | |
Nombre de sortie | Sortie AC unique Type 2 + double sortie DC CCS Type 2* | |
Connection AC | IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel), prise unique | |
Tension de sortie AC | 400V AC | |
Max. Courant de sortie AC | 63A | |
Max. Puissance de sortie AC | 43,6kW | |
Connexion DC | NF EN 62196-3, CCS combo type 2, prise double | |
Tension de sortie DC | 150-1000V DC | |
Max. Courant de sortie DC | 150A | |
Max. Puissance de sortie DC | 60kW | |
Précision de tension (DC) | <0.5% | |
Précision du courant (DC) | ≤1% (à 20%-100% de la puissance nominale) | |
Coefficient d’ondulation (DC) | RMS: ≤0.5% Pointe: ≤1% | |
Précision de mesure | 0.5% | |
Efficacité (DC) | >95.2% | |
Longueur de câble | 5m | |
PROTECTION | ||
Protection de survoltage | Oui | |
Protection contre les sous-tensions | Oui | |
Protection de surcharge | Oui | |
Protection de court circuit | Oui | |
Protection contre les fuites à la terre | Oui | |
Protection contre les surchauffes | Oui | |
Protection contre la foudre | Oui | |
FONCTIONS ET ACCESSOIRES | ||
Affichage | Écran tactile de 7 pouces | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt | |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP | |
Voyant LED | Oui | |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui | |
Pro-earth | Oui | |
Comptage MID | Opt | |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | ||
Indice de protection | IP54 | |
Résistance aux chocs | IK10 | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ +50°C | |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation | |
Altitude maximale | <2000 m | |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
Consommation électrique en veille | <25W | |
Émission de bruit | <55db | |
MÉCANIQUE | ||
Dimension (L / H / P) | 600 / 1883 / 743mm | |
Poids (kg) | 250 kg | |
Dimension du packaging (L / H / P) | 860 / 2050 / 1060 mm | |
CERTIFICATIONS | ||
Certificat | CE | |
* La puissance AC est la puissance réelle fournie en sortie. La puissance DC est un mode « partagé ». Les double sorties DC 60kW par exemple peuvent fournir 30kW DC chacune si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (20kW-40kW par exemple dans le cas des doubles sorties 60kW DC). |
Optimisez votre temps grâce aux stations DC de grande capacité, offrant de 60 à 200 kW, et équipées de doubles sorties DC.
Faciliter l’utilisation de vos points de charge.
L’ajout du TPE sur votre parc de bornes permet de centraliser les paiements de tous vos points de charge et améliorer la rentabilité de votre installation.
Toutes les informations relatives au TPE sont disponibles sur le site evmap.fr.