BORNES DE RECHARGE DC
Triphasé 20 kW x 1 sortie DC
Triphasé 40 kW x 1 sortie DC
Triphasé 40 kW x 2 sorties DC
Les bornes triphasées 20 kW DC sont idéales pour une recharge rapide dans des zones urbaines ou des lieux de travail, offrant une bonne balance entre coût et efficacité. Les bornes triphasées 40 kW DC permettent une recharge encore plus rapide, adaptées aux besoins des stations de recharge sur autoroutes où le temps est crucial. Les bornes triphasées 40 kW avec deux sorties DC offrent la flexibilité de recharger deux véhicules simultanément, optimisant ainsi l’usage des infrastructures de recharge dans des environnements à forte demande.
Écran LCD
Lecteur RFID
Indicateur LED
Bouton d'arrêt d'urgence
7 894,38 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC20S-ECO |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 320~480V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Plage de tension de sortie | 150~1000V DC |
Max. courant d’entrée | 32~34A |
Max. puissance de sortie | 20kW |
Précision de tension (DC) | <±0.5% |
Précision du courant (DC) | ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale) |
Précision de régulation de la tension | ≤±0.5% |
Précision de régulation de courant | ≤±1% |
Coefficient d’ondulation | RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1% |
Précision de mesure | 0.5% |
Efficacité | ≥95% |
Référence du module de puissance | 1x UR100020-SW 20kW 1000/50A |
Max. courant de sortie | CCS 50A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Prise Standard |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Détection de survoltage | Oui |
Détection de sous-tension | Oui |
Détection de surcharge | Oui |
Détection de court circuit | Oui |
Détection de fuite à la terre | Oui |
Détection de surchauffe | Oui |
Détection de foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran de 4,3 pouces |
Protection recommandée | 3P sans N – 40A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Sur poteau (opt) / murale |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -20°C ~+50°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <25W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 450 / 630 / 206 mm |
Poids (kg) | 36 kg |
Dimension du packaging (L / H / P) | 830 / 400 / 555 mm |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
OPTIONS | WB-DC-20S ECO | N° PRODUIT (Version A) |
---|---|---|
WIFI + RFID + LCD | WB-DC-20S/WRL2 | 95951260-A |
4G + RFID + LCD | WB-DC-20S/GRL2 | 95951261-A |
Écran LCD
Lecteur RFID
Indicateur LED
11 700,00 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-40S |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 260~530V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 64A |
Référence module de puissance | 2x UR100020-SW 20kW 1000/50A |
Max. puissance de sortie | 40kW |
Max. courant de sortie | 100A |
Précision de tension (DC) | <±0.5% |
Précision du courant (DC) | ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale) |
Précision de régulation de tension | ≤±0.5% |
Précision de régulation de courant | ≤±1% |
Coefficient d’ondulation (DC) | RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1% |
Précision de mesure | 0.5% |
Efficacité | ≥95.2% |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 1 |
PROTECTION | |
Détection de survoltage | Oui |
Détection de sous-tension | Oui |
Détéction de surcharge | Oui |
Détection de court circuit | Oui |
Détection de fuite à la terre | Oui |
Détection de surchauffe | Oui |
Détection de foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
Protection recommandée | MCCB 80A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+50°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <25W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 632 / 858 / 299.5 mm |
Poids (kg) | 84.35 kg |
Dimension du packaging (L / H / P) | – |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Écran LCD
Lecteur RFID
Sortie A
Sortie B
Indicateurs LED
16 260,00 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-40D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 260~530V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 64A |
Référence module de puissance | 2x UR100020-SW 20kW 1000/50A |
Max. puissance de sortie | 40kW |
Max. courant de sortie | 100A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 100A |
Précision de tension (DC) | <±0.5% |
Précision du courant (DC) | ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale) |
Précision de régulation de tension | ≤±0.5% |
Précision de régulation de courant | ≤±1% |
Coefficient d’ondulation (DC) | RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1% |
Précision de mesure | 0.5% |
Efficacité | ≥95.2% |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Détectionde survoltage | Oui |
Détection de sous-tension | Oui |
Détection de surcharge | Oui |
Détection de court circuit | Oui |
Détection de fuite à la terre | Oui |
Détection de surchauffe | Oui |
Détection de foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
Protection recommandée | MCCB 80A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+50°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <25W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 632 / 858 / 299.5 mm |
Poids (kg) | 88.35 kg |
Dimension du packaging (L / H / P) | |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
OPTIONS | WB-DC-40D | N° PRODUIT (Version A) |
---|---|---|
WIFI + RFID + LCD | WB-DC-40D/WRLC | 95951310-A |
WIFI + RFID + LCD + CHAdeMO | WB-DC-40D/WRLD | 95951312-A |
4G + RFID + LCD | WB-DC-40D/GRLC | 95951311-A |
4G + RFID + LCD + CHAdeMO | WB-DC-40D/GRLD | 95951313-A |
Écran LCD
Lecteur RFID
Indicateur LED
Bouton d'arrêt d'urgence
7 894,38 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC20S-ECO |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 320~480V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Plage de tension de sortie | 150~1000V DC |
Max. courant d’entrée | 32~34A |
Max. puissance de sortie | 20kW |
Précision de tension (DC) | <±0.5% |
Précision du courant (DC) | ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale) |
Précision de régulation de la tension | ≤±0.5% |
Précision de régulation de courant | ≤±1% |
Coefficient d’ondulation | RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1% |
Précision de mesure | 0.5% |
Efficacité | ≥95% |
Référence du module de puissance | 1x UR100020-SW 20kW 1000/50A |
Max. courant de sortie | CCS 50A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Prise Standard |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Détection de survoltage | Oui |
Détection de sous-tension | Oui |
Détection de surcharge | Oui |
Détection de court circuit | Oui |
Détection de fuite à la terre | Oui |
Détection de surchauffe | Oui |
Détection de foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran de 4,3 pouces |
Protection recommandée | 3P sans N – 40A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Sur poteau (opt) / murale |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -20°C ~+50°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <25W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 450 / 630 / 206 mm |
Poids (kg) | 36 kg |
Dimension du packaging (L / H / P) | 830 / 400 / 555 mm |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
OPTIONS | WB-DC-20S ECO | N° PRODUIT (Version A) |
---|---|---|
WIFI + RFID + LCD | WB-DC-20S/WRL2 | 95951260-A |
4G + RFID + LCD | WB-DC-20S/GRL2 | 95951261-A |
Écran LCD
Lecteur RFID
Indicateur LED
11 700,00 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-40S |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 260~530V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 64A |
Référence module de puissance | 2x UR100020-SW 20kW 1000/50A |
Max. puissance de sortie | 40kW |
Max. courant de sortie | 100A |
Précision de tension (DC) | <±0.5% |
Précision du courant (DC) | ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale) |
Précision de régulation de tension | ≤±0.5% |
Précision de régulation de courant | ≤±1% |
Coefficient d’ondulation (DC) | RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1% |
Précision de mesure | 0.5% |
Efficacité | ≥95.2% |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 1 |
PROTECTION | |
Détection de survoltage | Oui |
Détection de sous-tension | Oui |
Détéction de surcharge | Oui |
Détection de court circuit | Oui |
Détection de fuite à la terre | Oui |
Détection de surchauffe | Oui |
Détection de foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
Protection recommandée | MCCB 80A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+50°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <25W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 632 / 858 / 299.5 mm |
Poids (kg) | 84.35 kg |
Dimension du packaging (L / H / P) | – |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
OPTIONS | WB-DC-40S | N° PRODUIT (Version A) |
---|---|---|
WIFI + RFID + LCD | WB-DC-40S/WRL | 95951250-A |
4G + RFID + LCD | WB-DC-40S/GRL | 95951251-A |
Écran LCD
Lecteur RFID
Sortie A
Sortie B
Indicateurs LED
16 260,00 € TTC
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-40D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 260~530V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 64A |
Référence module de puissance | 2x UR100020-SW 20kW 1000/50A |
Max. puissance de sortie | 40kW |
Max. courant de sortie | 100A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 100A |
Précision de tension (DC) | <±0.5% |
Précision du courant (DC) | ≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale) |
Précision de régulation de tension | ≤±0.5% |
Précision de régulation de courant | ≤±1% |
Coefficient d’ondulation (DC) | RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1% |
Précision de mesure | 0.5% |
Efficacité | ≥95.2% |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Détectionde survoltage | Oui |
Détection de sous-tension | Oui |
Détection de surcharge | Oui |
Détection de court circuit | Oui |
Détection de fuite à la terre | Oui |
Détection de surchauffe | Oui |
Détection de foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
Protection recommandée | MCCB 80A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+50°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <25W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 632 / 858 / 299.5 mm |
Poids (kg) | 88.35 kg |
Dimension du packaging (L / H / P) | |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
OPTIONS | WB-DC-40D | N° PRODUIT (Version A) |
---|---|---|
WIFI + RFID + LCD | WB-DC-40D/WRLC | 95951310-A |
WIFI + RFID + LCD + CHAdeMO | WB-DC-40D/WRLD | 95951312-A |
4G + RFID + LCD | WB-DC-40D/GRLC | 95951311-A |
4G + RFID + LCD + CHAdeMO | WB-DC-40D/GRLD | 95951313-A |