Armoire de stockage d’énergie extérieure pensée pour la fiabilité
Avec le WB-BC55NPB, bénéficiez d’une armoire de batteries extérieur alliant protection, performance et intelligence de gestion. Son enveloppe IP54 garantit une excellente résistance aux contraintes extérieures, tandis que ses batteries lithium-ion associées à un BMS intégré assurent un fonctionnement sûr, stable et optimisé dans le temps.
Écran LCD
| CARACTÉRISTIQUES | WB-BC55NPB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-BC55NPB | ||||||
| Configuration | 16S1P | |||||
| Capacité nominale | 100Ah | |||||
| Énergie nominale | 5.12kWh | |||||
| Tension nominale | 51.2V | |||||
| Plage de tension | 44.8~58.4V | |||||
| Charge/décharge recommandée | 0.5C | |||||
| Charge/décharge maximale | 1C | |||||
| Résistance interne AC | ≤8mΩ | |||||
| Dimensions(L/H/P) | 446.5mm*168mm*640mm | |||||
| Poids | 45kg | |||||
| SPÉCIFICATIONS DU CLUSTER DE BATTERIES | ||||||
| Configuration | 6 modules + 1 BPU | 7 modules + 1 BPU | 8 modules + 1 BPU | 9 modules + 1 BPU | 10 modules + 1 BPU | 11 modules + 1 BPU |
| Poids | 474kg | 518kg | 562kg | 606kg | 650kg | 694kg |
| Dimensions(L/H/P)mm | 1052mm*1627mm*850mm | 1052mm*1627mm*850mm | 1052mm*1627mm*850mm | 1052mm*1627mm*850mm | 1052mm*1627mm*850mm | 1052mm*1627mm*850mm |
| Capacité nominale/Ah | 100 | |||||
| Énergie nominale/kWh | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.3 |
| Tension nominale/V | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563 |
| Plage de tension/V | 268.8~345.6 | 313.6~403.2 | 358.4~460.8 | 403.2~518.4 | 448~576 | 492.8~642.4 |
| Courant de charge/décharge recommandé | 0.5C | |||||
| Courant de charge/décharge maximal | 1C | |||||
| Résistance interne AC | ≤48mΩ | ≤56mΩ | ≤64mΩ | ≤72mΩ | ≤80mΩ | ≤88mΩ |
| Écran | Écran tactile 7″ | |||||
| BMS | Inclus | |||||
| Communication | CAN | |||||
| Supervision | RS485 | |||||
| Indice de protection | IP54 | |||||
| Altitude maximale | 3000m | |||||
| PARAMÈTRES BMS SUR ÉCRAN LCD | ||||||
| Tension cellule | Oui | |||||
| Tension maximale cellule | Oui | |||||
| État de charge de la batterie | Oui | |||||
| Température des cellules | Oui | |||||
| Courant de charge et de décharge | Oui | |||||
| Tension basse cellule | Oui | |||||
| Tension totale batterie | Oui | |||||
| Alerte défaut | Oui | |||||
| PROTECTION | ||||||
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |||||
| Protection contre les surintensités | Oui | |||||
| Protection contre la surcharge | Oui | |||||
| Protection contre les surchauffes | Oui | |||||
| Protection contre la surtension des cellules | Oui | |||||
| Protection contre la sous-tension des cellules | Oui | |||||
| Protection contre la décharge excessive | Oui | |||||
| CERTIFICATIONS | ||||||
| Certificats | CE, UL, UN38.3, IEC62619, MSDS, ROHS, CB | |||||
4 008,00 € TTC
1 608,00 € TTC
4 008,00 € TTC
1 608,00 € TTC