SUPERCHARGEUR DC DE GRANDE CAPACITÉ
Triphasé 180 kW x 2 sorties DC
Triphasé 240 kW x 2 sorties DC
Triphasé 280 kW x 2 sorties DC
Triphasé 320 kW x 2 sorties DC
Triphasé 360 kW x 2 sorties DC
Triphasé 400 kW x 2 sorties DC
Triphasé 480 kW x 2 sorties DC
Les superchargeurs triphasés ULTRA de 180 kW à 480 kW avec deux sorties DC redéfinissent la recharge rapide, offrant une solution optimale pour les environnements à très forte demande. Idéals pour les centres urbains très fréquentés et les stations de recharge d’entreprise, équilibrant parfaitement performance et efficacité. Pour les stations situées sur les axes autoroutiers où la vitesse de recharge est primordiale, les modèles allant de 280 kW à 400 kW garantissent une recharge en un temps record. Enfin, les superchargeurs de 480 kW, avec deux sorties DC, permettent de recharger simultanément deux véhicules avec une rapidité inégalée, maximisant ainsi l’efficacité des infrastructures dans les zones les plus exigeantes.
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-180D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 200~900V |
Max. courant d’entrée | 365A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 180kW |
Max. courant de sortie | 200A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | CHNT NXMLE-400S/3300 – 315A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <80W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1190 / 2200 / 1000mm |
Poids (kg) | 625 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-240D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 365A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 240kW |
Max. courant de sortie | 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | NXMLE-630S/3300 – 500A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <100W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 625 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-280D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 425A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 280kW |
Max. courant de sortie | 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | NXMLB-630S/3300 – 630A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <120W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 640 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-320D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 486A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 320kW |
Max. courant de sortie | 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | NXMLB-630S/3300 – 630A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <140W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 655 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-360D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 547A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 360kW |
Max. courant de sortie | 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | NXMLB-630S/3300 – 700A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <160W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 670 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-400D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 600A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 400kW |
Max. courant de sortie | Pic 700A (10 min) – 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | Pic 350A (10 min) – 300A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | MCCB + disjoncteurs 750A (600A*1.25) |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <150W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 700 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-480D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 720A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 480kW |
Max. courant de sortie | Pic 700A (10min) – 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | Pic 350A (10 min) – 300A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | MCCB + disjoncteurs 900A (720A*1.25) |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <30W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 732 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-180D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 200~900V |
Max. courant d’entrée | 365A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 180kW |
Max. courant de sortie | 200A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | CHNT NXMLE-400S/3300 – 315A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <80W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1190 / 2200 / 1000mm |
Poids (kg) | 625 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-240D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 365A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 240kW |
Max. courant de sortie | 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | NXMLE-630S/3300 – 500A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <100W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 625 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-280D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 425A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 280kW |
Max. courant de sortie | 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | NXMLB-630S/3300 – 630A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <120W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 640 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-320D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 486A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 320kW |
Max. courant de sortie | 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | NXMLB-630S/3300 – 630A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <140W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 655 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-360D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 547A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 360kW |
Max. courant de sortie | 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | 200A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | NXMLB-630S/3300 – 700A |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <160W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 670 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-400D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 600A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 400kW |
Max. courant de sortie | Pic 700A (10 min) – 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | Pic 350A (10 min) – 300A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | MCCB + disjoncteurs 750A (600A*1.25) |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <150W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 700 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Indicateur de statut
Écran LCD tactile
Lecteur RFID
Bouton d'arrêt d'urgence
Sortie A
Sortie B
Grille de ventilation
CARACTÉRISTIQUES | WB-DC-480D |
---|---|
ENTRÉE & SORTIE | |
Tension d’entrée | 340~460V AC |
Tension d’entrée nominale | 400V AC |
Fréquence d’entrée | 50 / 60Hz |
Tension de sortie DC | 150~1000V |
Max. courant d’entrée | 720A |
Référence module de puissance | UR100040-SW-40KW 1000V/max100A |
Max. puissance de sortie | 480kW |
Max. courant de sortie | Pic 700A (10min) – 400A |
Max. Courant de sortie / pistolet | Pic 350A (10 min) – 300A |
Type d’interface de charge | CCS Type 2 (standard) |
Connexion | Pistolet |
Longueur de câble | 5m |
Nombre de points de charge | 2 |
PROTECTION | |
Protection de survoltage | Oui |
Protection contre les sous-tensions | Oui |
Protection de surcharge | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Protection contre les fuites à la terre | Oui |
Protection contre les surchauffes | Oui |
Protection contre la foudre | Oui |
FONCTIONS & ACCESSOIRES | |
Ethernet / WIFI / 4G | Oui / Oui / Opt |
LCD | Écran tactile 7 pouces |
RCD | MCCB + disjoncteurs 900A (720A*1.25) |
Contrôle d’accès | RFID / QR / APP |
Voyant LED | Oui |
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
Pro-earth | Oui |
Comptage MID | Opt |
Installation | Au sol |
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | |
Indice de protection | IP54 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Température de fonctionnement | -25°C ~+55°C |
Humidité relative | 5%-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Consommation électrique en veille | <30W |
Émission de bruit | ≤65db |
MÉCANIQUE | |
Dimension (L / H / P) | 1750 / 2100 / 1372 mm |
Poids (kg) | 732 kg |
CERTIFICATIONS | |
Certificat | CE |
Rechargez deux véhicules simultanément avec une efficacité maximale et un temps de charge ultra-rapide.