Rack de batteries intérieur modulaire et intelligent
Le WB-BR192R/208R/225R/241R est une solution de stockage d’énergie intérieure haut de gamme, conçue pour allier fiabilité, évolutivité et performance durable. Grâce à ses batteries lithium-ion, son BMS à 3 niveaux développé en interne, sa conception modulaire flexible et ses fonctions de supervision à distance, il offre une intégration simplifiée, une exploitation optimisée et un pilotage énergétique de haut niveau pour les applications professionnelles.
Écran LCD
| CARACTÉRISTIQUES | WB-BR192R | WB-BR208R | WB-BR225R | WB-BR241R |
|---|---|---|---|---|
| SPÉCIFICATIONS DU MODULE BATTERIE | ||||
| Configuration | 16S1P | |||
| Capacité nominale | 314Ah | |||
| Énergie nominale | 16.076kWh | |||
| Tension nominale | 51.2V | |||
| Plage de tension | 44.8~57.6V | |||
| Charge/décharge nominale | 0.5C | |||
| Charge/décharge maximale | 0.65C | |||
| Résistance interne AC | ≤7mΩ | |||
| Dimensions (S/H/P) | 523mm*231mm*800mm | |||
| Poids | 115kg | |||
| SPÉCIFICATIONS DU CLUSTER DE BATTERIES | ||||
| Configuration | 12 modules + 1 BPU | 13 modules + 1 BPU | 14 modules + 1 BPU | 15 modules + 1 BPU |
| Capacité nominale/Ah | 314 | |||
| Énergie nominale/kWh | 192.921 | 208.998 | 225.075 | 241.152 |
| Tension nominale/V | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 |
| Plage de tension/V | 537.6~691.2 | 582.4~748.8 | 627.2~806.4 | 672~864 |
| Charge/décharge nominale | 0.5C | |||
| Charge/décharge maximale | 0.65C | |||
| Résistance interne AC | ≤84mΩ | ≤91mΩ | ≤98mΩ | ≤105mΩ |
| Écran | Écran tactile 7 » | |||
| BMS | Inclus | |||
| Communication | CAN / RS485 | |||
| Altitude maximale | 3000m | |||
| Dimensions (S/H/P) mm | 1055mm*2125mm*755mm (0.5C) | |||
| Poids | 1535kg | 1650kg | 1765kg | 1880kg |
| Indice de protection | IP20 | |||
| PARAMÈTRES BMS SUR ÉCRAN LCD | ||||
| Tension des cellules | Oui | |||
| Tension maximale des cellules | Oui | |||
| Tension minimale des cellules | Oui | |||
| Température des cellules | Oui | |||
| Courant de charge et de décharge | Oui | |||
| Tension totale de la batterie | Oui | |||
| État de charge de la batterie | Oui | |||
| Alerte défaut | Oui | |||
| PROTECTION | ||||
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |||
| Protection contre les surintensités | Oui | |||
| Protection contre la surcharge | Oui | |||
| Protection contre la décharge excessive | Oui | |||
| Protection contre la surtension des cellules | Oui | |||
| Protection contre la sous-tension des cellules | Oui | |||
| Protection contre les surchauffes | Oui | |||
| CERTIFICATIONS | ||||
| Certificats | CB, UL, UN38.3, IEC62619, ROHS | |||
4 008,00 € TTC
1 608,00 € TTC
4 008,00 € TTC
1 608,00 € TTC