La solution de stockage d’énergie intérieur pensée pour les professionnels
Les batteries empilables intérieures WB-EnerStack314 ont été conçues pour une installation rapide, simple et sans câblage complexe. Leur architecture modulaire permet un empilage facile pour une mise en service immédiate et une adaptation souple aux besoins énergétiques de votre entreprise.
Voyants LED
| CARACTÉRISTIQUES | WB-EnerStack314 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-ESS-BM-51.2-314NPB-S | ||||||||||
| Configuration | 16S1P | |||||||||
| Capacité nominale | 314Ah | |||||||||
| Énergie nominale | 16.076KWh | |||||||||
| Tension nominale | 51.2V | |||||||||
| Plage de tension | 44.8~57.6V | |||||||||
| Charge/décharge nominale | 0.5C | |||||||||
| Charge/décharge maximale | 0.65C | |||||||||
| Résistance interne AC | ≤8mΩ | |||||||||
| Dimensions(L/H/P) | 490mm*282mm*815mm | |||||||||
| Poids | 118Kg | |||||||||
| Chimie des cellules | LiFePO4 | |||||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||||||||
| SPÉCIFICATIONS DU CLUSTER DE BATTERIES | ||||||||||
| Code énergie | BS96R | BS112R | BS128R | BS144R | BS160R | BS176R | BS192R | BS208R | BS225R | BS241R |
| Nombre de modules | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Poids | 733Kg | 851Kg | 969kg | 1102Kg | 1220Kg | 1338Kg | 1456Kg | 1574Kg | 1692Kg | 1810Kg |
| Dimensions(L/H/P)mm | 488mm*1670mm*815mm | 488mm*1905mm*815mm | 488mm*2140mm*815mm | 1276mm*1335mm*815mm | 1276mm*1435mm*815mm | 1276mm*1570mm*815mm | 1276mm*1670mm*815mm | 1276mm*1805mm*815mm | 1276mm*1905mm*815mm | 1276mm*2040mm*815mm |
| Capacité nominale/Ah | 314 | |||||||||
| Énergie nominale/KWh | 16.076n (n=nombre de modules) | |||||||||
| Tension nominale/V | 51.2n (n=nombre de modules) | |||||||||
| Plage de tension/V | 44.8n~57.6n (n=nombre de modules) | |||||||||
| Courant de charge/décharge recommandé | 157A(0.5C) | |||||||||
| Courant de charge/décharge maximal | 204A(0.65C) | |||||||||
| Profondeur de décharge | 90% | |||||||||
| Durée de vie (cycles) | ≥6000 cycles | |||||||||
| Plage de température de charge | 0°C~55°C | |||||||||
| Plage de température de décharge | -20°C~55°C | |||||||||
| Communication | CAN/RS485 | |||||||||
| Indice de protection | IP20 | |||||||||
| Système d’extinction incendie | Aérosol | |||||||||
| Méthode d’installation | Installation empilée | |||||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent par air | |||||||||
| Altitude maximale | 3000m | |||||||||
| CERTIFICATIONS | ||||||||||
| Certificats | CE,CB,UL.UN38.3,IEC62619,MSDS,ROHS | |||||||||
Grâce à leur système intelligent de gestion thermique, elles assurent un fonctionnement stable et performant en continu. Associé à une supervision et une maintenance en ligne intelligentes, cet ensemble permet de piloter l’énergie plus facilement, d’optimiser la fiabilité du système et de gagner en sérénité au quotidien.
4 008,00 € TTC
1 608,00 € TTC
4 008,00 € TTC
1 608,00 € TTC