LE STOCKAGE D'ÉNERGIE, SIMPLE, INTELLIGENT ET SANS CONTRAINTE
Conçues pour allier simplicité, performance et flexibilité, les batteries empilables extérieures WB-EnerStack100 s’installent sans câblage complexe et se déploient en quelques instants grâce à leur conception modulaire. Certifiées IP65, elles trouvent naturellement leur place en extérieur, libérant ainsi de l’espace à l’intérieur de votre installation.
Voyants LED
| CARACTÉRISTIQUES | WB-EnerStack100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-ESS-BM-51.2-100NPB-S | |||||||
| Configuration | 16S1P | ||||||
| Capacité nominale | 50/60 Hz | ||||||
| Tension de sortie | 100Ah | ||||||
| Énergie nominale | 5.12KWh | ||||||
| Tension nominale | 51.2V | ||||||
| Plage de tension | 44.8~57.6V | ||||||
| Charge/décharge nominale | 0.5C | ||||||
| Charge/décharge maximale | 0.65C | ||||||
| Résistance interne AC | ≤8mΩ | ||||||
| Dimensions(L/H/P) | 690mm*170mm*525mm | ||||||
| Poids | 55Kg | ||||||
| Chimie des cellules | LiFePO4 | ||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | ||||||
| SPÉCIFICATIONS DU CLUSTER DE BATTERIES | |||||||
| Code énergie | BS30N | BS35N | BS40N | BS46N | BS51N | BS56N | BS61N |
| Nombre de modules | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Poids | 308Kg | 356Kg | 404kg | 464Kg | 512Kg | 560Kg | 608Kg |
| Dimensions(L/H/P)mm | 690mm*1275mm*525mm | 690mm*1445mm*525mm | 690mm*1615mm*525mm | 1680mm*1105mm*525mm | 1680mm*1105mm*525mm | 1680mm*1275mm*525mm | 1680mm*1275mm*525mm |
| Capacité nominale/Ah | 100 | ||||||
| Énergie nominale/KWh | 5.12n (n=nombre de modules) | ||||||
| Tension nominale/V | 51.2n (n=nombre de modules) | ||||||
| Plage de tension/V | 44.8n~57.6n (n=nombre de modules) | ||||||
| Courant de charge/décharge recommandé | 50A(0.5C) | ||||||
| Courant de charge/décharge maximal | 65A(0.65C) | ||||||
| Profondeur de décharge | 90% | ||||||
| Durée de vie (cycles) | ≥6000 cycles | ||||||
| Plage de température de charge | 0°C~55°C | ||||||
| Plage de température de décharge | -20°C~55°C | ||||||
| Communication | CAN/RS485 | ||||||
| Indice de protection | IP65 | ||||||
| Système d’extinction incendie | Aérosol | ||||||
| Méthode d’installation | Installation empilée | ||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent par air | ||||||
| Altitude maximale | 3000m | ||||||
| CERTIFICATIONS | |||||||
| Certificats | CE,CB,UL.UN38.3,IEC62619,MSDS,ROHS | ||||||
Supervision intelligente, maintenance à distance, gestion simplifiée : profitez d’une solution pensée pour rendre votre énergie domestique plus fiable et sans contrainte.
4 008,00 € TTC
1 608,00 € TTC
4 008,00 € TTC
1 608,00 € TTC